ÚROVEŇ 2
kategorie 6 – 8
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Vanesa Kalinová T.J. Sokol Horoměřice 11 1000 1 29 1000 1 5 1000 1 35 1000 1 33 1000 1 18 1000 1 20 1000 1 20 1000 1 10 1000 1 17 1000 1 10000
kategorie 9 – 11
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Sandrine Fawzy T.J. Sokol Horoměřice 15 1000 1 27 1000 1 5 1000 1 40 1000 1 35 1000 1 15 789 3 20 952 2 19 760 4 12 1000 1 19 1000 1 9501
2 Johana Čiháková T.J. Sokol Horoměřice 15 1000 1 26 963 3 4 800 2 37 925 2 33 943 2 19 1000 1 21 1000 1 25 1000 1 11 917 3 12 632 4 9180
3 Hana Makovičová T.J. Sokol Horoměřice 12 800 3 27 1000 1 4 800 2 30 750 4 29 829 3 12 632 4 14 667 3 21 840 3 12 1000 1 13 684 3 8002
4 Sophia Fawzy T.J. Sokol Horoměřice 8 533 4 19 704 4 2 400 4 34 850 3 25 714 4 16 842 2 14 667 3 22 880 2 6 500 4 15 789 2 6879
kategorie 12+
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Tereza Blatová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 16 1000 1 41 1000 1 6 667 4 41 932 4 38 864 2 26 897 2 25 806 4 27 1000 1 20 1000 1 21 875 3 9041
2 Alena Dokládalová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 14 875 4 32 780 8 5 556 7 44 1000 1 34 773 5 29 1000 1 31 1000 1 24 889 4 20 1000 1 20 833 4 8706
3 Voldánová Vendula Rope skipping ZŠ Doloplazy 11 688 5 37 902 3 9 1000 1 38 864 8 44 1000 1 23 793 5 27 871 3 27 1000 1 14 700 6 19 792 7 8610
4 Anita Machová T.J. Sokol Horoměřice 10 625 7 36 878 4 7 778 3 44 1000 1 38 864 2 24 828 3 30 968 2 21 778 5 16 800 4 24 1000 1 8519
5 Zuzana Pospíšilová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 10 625 7 35 854 5 4 444 8 41 932 4 34 773 5 24 828 3 21 677 5 27 1000 1 15 750 5 23 958 2 7841
6 Veronika Kuncová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 15 938 2 32 780 8 6 667 4 39 886 6 31 705 9 18 621 7 13 419 9 21 778 5 18 900 3 20 833 4 7527
7 Patricie Urbanová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 9 562 9 34 829 6 8 889 2 36 818 9 26 591 10 17 586 8 19 613 7 21 778 5 14 700 6 16 667 9 7033
8 Simona Skokanová T.J. Sokol Horoměřice 15 938 2 38 927 2 4 444 8 35 795 10 33 750 8 16 552 9 18 581 8 20 741 8 13 650 8 14 583 10 6961
9 Gabriela Kaňová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 11 688 5 31 756 10 6 667 4 42 955 3 38 864 2 19 655 6 13 419 9 10 370 10 10 500 9 17 708 8 6582
10 Veronika Stančíková BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 7 438 10 34 829 6 4 444 8 39 886 6 34 773 5 10 345 10 20 645 6 20 741 8 6 300 10 20 833 4 6234
Vysvětlivky:
S počet splněných dovedností na daném stanovišti
B počet přidělených bodů vypočítaných poměrově k nejlepšímu skokanovi na daném stanovišti, který získá 1000 bodů
P pořadí na stanovišti