ÚROVEŇ 1
kategorie 6 – 8
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Richard Schich BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 93 1000 1 192 1000 1 158 1000 1 86 1000 1 75 1000 1 69 920 4 86 1000 1 21 1000 1 30 1000 1 105 1000 1 9920
2 Sára Holcová LET´S JUMP ALCEDO 80 860 3 143 745 8 106 671 5 65 756 5 44 587 2 70 933 3 52 605 3 14 667 6 13 433 14 63 600 2 6857
3 Stachová Bára Rope skipping ZŠ Doloplazy 80 860 3 161 839 3 103 652 7 70 814 3 39 520 3 72 960 2 41 477 8 12 571 11 22 733 3 21 200 10 6626
4 Petra Foltýnová LET´S JUMP ALCEDO 88 946 2 158 823 4 119 753 2 71 826 2 17 227 19 66 880 5 71 826 2 7 333 22 9 300 17 42 400 3 6314
5 Štefová Veronika Rope skipping ZŠ Doloplazy 70 753 11 146 760 7 86 544 15 67 779 4 32 427 10 75 1000 1 52 605 3 13 619 8 17 567 8 5 48 18 6102
6 Zuzana Čiháková T.J. Sokol Horoměřice 80 860 3 149 776 6 102 646 9 59 686 8 32 427 10 52 693 11 35 407 9 13 619 8 24 800 2 18 171 12 6085
7 Nela Zoe Zapalačová LET´S JUMP ALCEDO 79 849 6 138 719 11 107 677 4 57 663 9 17 227 19 55 733 7 30 349 11 18 857 2 21 700 5 23 219 8 5993
8 Klaudie Čmejlová TJ Sokol Libochovice 79 849 6 190 990 2 87 551 14 61 709 6 29 387 15 59 787 6 29 337 15 8 381 18 15 500 11 31 295 5 5786
9 Nikola Jelenová TJ Sokol Libochovice 76 817 8 142 740 9 69 437 19 46 535 17 37 493 5 53 707 10 30 349 11 13 619 8 20 667 6 33 314 4 5678
10 Vanda Čermáková T.J. Sokol Horoměřice 75 806 9 157 818 5 96 608 11 39 453 21 34 453 7 45 600 16 35 407 9 15 714 4 19 633 7 19 181 11 5673
11 Duda Prokop Rope skipping ZŠ Doloplazy 73 785 10 134 698 12 98 620 10 52 605 12 34 453 7 54 720 9 25 291 17 14 667 6 16 533 9 31 295 5 5667
12 Barbora Valentová T.J. Sokol Horoměřice 70 753 11 88 458 21 78 494 17 27 314 22 31 413 12 41 547 17 43 500 7 15 714 4 22 733 3 22 210 9 5136
13 Lišková Nela Skippies – ZŠ Ještědská 59 634 18 119 620 14 86 544 15 50 581 14 38 507 4 52 693 11 23 267 18 16 762 3 10 333 16 13 124 13 5065
14 Tereza Pomíchalová TJ Sokol Libochovice 68 731 13 134 698 12 96 608 11 48 558 16 31 413 12 33 440 20 30 349 11 9 429 17 15 500 11 13 124 13 4850
15 Dvouletá Sofie Rope skipping ZŠ Doloplazy 62 667 16 115 599 17 93 589 13 50 581 14 20 267 18 55 733 7 47 547 6 10 476 14 8 267 19 12 114 16 4840
16 Finsterlová Ema Rope skipping ZŠ Doloplazy 61 656 17 110 573 19 103 652 7 61 709 6 28 373 16 47 627 15 30 349 11 8 381 18 9 300 17 13 124 13 4744
17 Spáčilová Elen Rope skipping ZŠ Doloplazy 63 677 15 74 385 22 71 449 18 43 500 18 30 400 14 48 640 14 26 302 16 10 476 14 16 533 9 27 257 7 4619
18 Kropáčková Natalie Rope skipping ZŠ Doloplazy 65 699 14 139 724 10 112 709 3 54 628 10 15 200 21 36 480 18 49 570 5 8 381 18 0 0 22 0 0 20 4391
19 Grusová Pavla Rope skipping ZŠ Doloplazy 54 581 20 108 562 20 105 665 6 54 628 10 24 320 17 50 667 13 17 198 21 12 571 11 1 33 20 7 67 17 4292
20 Stará Kristýna Skippies – ZŠ Ještědská 48 516 21 116 604 15 67 424 20 42 488 19 35 467 6 35 467 19 17 198 21 10 476 14 12 400 15 0 0 20 4040
21 Hanusová Julie Rope skipping ZŠ Doloplazy 55 591 19 115 599 17 62 392 21 51 593 13 12 160 22 22 293 21 21 244 19 12 571 11 1 33 20 0 0 20 3476
22 Kvítková Šárka Skippies – ZŠ Ještědská 23 247 22 116 604 15 56 354 22 41 477 20 34 453 7 16 213 22 19 221 20 8 381 18 14 467 13 2 19 19 3436
kategorie 9 – 11
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Michaela Šifaldová TJ Sokol Libochovice 115 1000 1 214 1000 1 180 1000 1 94 1000 1 71 866 3 98 1000 1 81 890 3 25 1000 1 30 833 7 116 1000 1 9589
2 Elena Bogarová LET´S JUMP ALCEDO 108 939 4 207 967 2 142 789 12 86 915 5 55 671 18 86 878 5 91 1000 1 20 800 6 31 861 5 98 845 7 8665
3 Kateřina Bušková TJ Sokol Libochovice 95 826 16 194 907 9 144 800 10 85 904 6 69 841 4 96 980 2 77 846 7 16 640 17 36 1000 1 96 828 8 8572
4 Natalie Geryková BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 108 939 4 195 911 6 145 806 8 80 851 8 82 1000 1 78 796 8 85 934 2 17 680 13 26 722 16 100 862 5 8501
5 Adéla Králíková LET´S JUMP ALCEDO 111 965 3 193 902 10 143 794 11 78 830 10 61 744 8 66 673 27 75 824 8 20 800 6 36 1000 1 108 931 2 8463
6 Veronika Dančáková LET´S JUMP ALCEDO 98 852 13 187 874 14 112 622 30 89 947 3 60 732 10 80 816 7 81 890 3 21 840 5 30 833 7 105 905 4 8311
7 Natálie Holcová LET´S JUMP ALCEDO 102 887 10 174 813 18 120 667 24 92 979 2 61 744 8 90 918 3 80 879 6 25 1000 1 22 611 27 94 810 10 8308
8 Vendula Jandová BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 113 983 2 170 794 21 137 761 15 83 883 7 76 927 2 87 888 4 81 890 3 19 760 9 27 750 13 77 664 13 8300
9 Tereza Pastyříková TJ Sokol Libochovice 107 930 6 195 911 6 147 817 6 75 798 11 57 695 15 86 878 5 67 736 12 14 560 27 30 833 7 79 681 12 7839
10 Zuzana Polášková BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 106 922 7 198 925 5 107 594 36 79 840 9 63 768 7 77 786 10 65 714 13 15 600 23 30 833 7 96 828 8 7810
11 Žaneta Tikalová T.J. Sokol Horoměřice 95 826 16 205 958 3 150 833 3 62 660 28 69 841 4 61 622 36 65 714 13 22 880 3 28 778 11 50 431 24 7543
12 Nikola Holubcová LET´S JUMP ALCEDO 106 922 7 185 864 15 112 622 30 70 745 13 56 683 16 71 724 16 72 791 10 18 720 10 19 528 39 99 853 6 7452
13 Elena Stančíková LET´S JUMP ALCEDO 101 878 11 161 752 30 120 667 24 89 947 3 64 780 6 57 582 41 51 560 26 17 680 13 24 667 21 106 914 3 7427
14 Karolína Chloubová TJ Sokol Libochovice 104 904 9 168 785 24 149 828 5 60 638 39 51 622 28 68 694 22 73 802 9 18 720 10 23 639 24 72 621 14 7253
15 Gabriela Greipelová LET´S JUMP ALCEDO 95 826 16 143 668 40 169 939 2 60 638 39 55 671 18 67 684 25 51 560 26 13 520 31 35 972 3 62 534 17 7012
16 Nella Eisenreichová T.J. Sokol Horoměřice 100 870 12 165 771 26 124 689 21 68 723 18 55 671 18 67 684 25 61 670 17 13 520 31 31 861 5 60 517 18 6976
17 Marie Žáková MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 86 748 30 171 799 20 128 711 19 68 723 18 58 707 11 76 776 11 54 593 22 20 800 6 26 722 16 34 293 31 6872
18 Krebsová Karolína Rope skipping ZŠ Doloplazy 88 765 29 190 888 12 131 728 17 56 596 46 46 561 32 68 694 22 68 747 11 10 400 51 34 944 4 52 448 22 6771
19 Dvořáková Linda Rope skipping ZŠ Doloplazy 91 791 25 190 888 12 137 761 15 61 649 33 49 598 29 69 704 21 59 648 18 12 480 38 24 667 21 64 552 16 6738
20 Barbora Netolická TJ Sokol Libochovice 92 800 23 163 762 28 116 644 28 61 649 33 45 549 36 78 796 8 65 714 13 18 720 10 21 583 30 58 500 21 6717
21 Kabelová Emma Rope skipping ZŠ Doloplazy 97 843 14 191 893 11 150 833 3 53 564 50 46 561 32 71 724 16 57 626 19 14 560 27 10 278 59 88 759 11 6641
22 Anna Marie Vrbová MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 77 670 38 140 654 44 120 667 24 66 702 24 58 707 11 74 755 14 62 681 16 17 680 13 26 722 16 46 397 28 6635
23 Kocmanová Karolína Rope skipping ZŠ Doloplazy 95 826 16 142 664 42 138 767 14 61 649 33 54 659 21 65 663 29 50 549 28 16 640 17 22 611 27 59 509 20 6537
24 Nela Sedláková MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 80 696 34 158 738 34 122 678 22 62 660 28 56 683 16 71 724 16 36 396 41 22 880 3 22 611 27 49 422 26 6488
25 Ludvíková Dominika Rope skipping ZŠ Doloplazy 97 843 14 205 958 3 128 711 19 68 723 18 44 537 40 52 531 47 55 604 21 12 480 38 20 556 36 40 345 29 6288
26 Dudová Anežka Rope skipping ZŠ Doloplazy 89 774 28 160 748 32 147 817 6 62 660 28 40 488 46 62 633 34 34 374 43 12 480 38 27 750 13 60 517 18 6241
27 Adéla Vačiljová TJ Sokol Libochovice 85 739 32 158 738 34 120 667 24 68 723 18 52 634 27 61 622 36 52 571 25 14 560 27 25 694 19 20 172 47 6120
28 Malinková Kamila Rope skipping ZŠ Doloplazy 94 817 20 157 734 36 109 606 32 59 628 42 45 549 36 76 776 11 32 352 46 16 640 17 19 528 39 52 448 22 6078
29 Anna Bubnová TJ Sokol Libochovice 92 800 23 170 794 21 140 778 13 61 649 33 44 537 40 73 745 15 28 308 53 11 440 46 21 583 30 50 431 24 6065
30 Adélka Brázdová MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 71 617 41 137 640 48 122 678 22 58 617 43 58 707 11 62 633 34 44 484 35 15 600 23 25 694 19 30 259 35 5929
31 Drešlová Klára Rope skipping ZŠ Doloplazy 78 678 37 180 841 16 145 806 8 64 681 27 54 659 21 48 490 53 14 154 64 13 520 31 28 778 11 33 284 32 5891
32 Klárka Vahalová MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 71 617 41 161 752 30 109 606 32 69 734 16 58 707 11 71 724 16 48 527 31 12 480 38 20 556 36 20 172 47 5875
33 Svobodová Tereza Rope skipping ZŠ Doloplazy 86 748 30 146 682 38 100 556 40 61 649 33 45 549 36 76 776 11 54 593 22 17 680 13 17 472 43 17 147 50 5852
34 Marina Sammartino TJ Sokol Libochovice 69 600 45 114 533 56 94 522 46 66 702 24 54 659 21 68 694 22 56 615 20 15 600 23 21 583 30 33 284 32 5792
35 Isabella Katy Jirků MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 64 557 48 175 818 17 129 717 18 68 723 18 46 561 32 56 571 42 47 516 32 12 480 38 21 583 30 26 224 39 5750
36 Kristýna Nešporová TJ Sokol Libochovice 90 783 26 170 794 21 100 556 40 62 660 28 41 500 44 48 490 53 41 451 40 14 560 27 19 528 39 47 405 27 5727
37 Benca Alina Skippies – ZŠ Ještědská 80 696 34 172 804 19 108 600 34 69 734 16 53 646 24 66 673 27 33 363 44 12 480 38 21 583 30 15 129 55 5708
38 Jana Hájková MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 71 617 41 140 654 44 87 483 50 71 755 12 53 646 24 54 551 43 45 495 34 13 520 31 24 667 21 27 233 38 5621
39 Julie Anna Jirků MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 70 609 44 145 678 39 108 600 34 68 723 18 46 561 32 63 643 33 43 473 36 11 440 46 23 639 24 23 198 42 5564
40 Marek Černý TJ Sokol Libochovice 85 739 32 140 654 44 107 594 36 51 543 56 42 512 43 39 398 57 50 549 28 16 640 17 21 583 30 29 250 36 5462
41 Karolína Laubová TJ Sokol Libochovice 90 783 26 166 776 25 115 639 29 70 745 13 34 415 53 49 500 51 31 341 50 11 440 46 19 528 39 23 198 42 5365
42 Veronika Hrazdírová MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 66 574 47 140 654 44 92 511 47 52 553 51 48 585 30 51 520 48 54 593 22 13 520 31 27 750 13 12 103 58 5363
43 Terezka Hloušková MŠ a ZŠ Blansko, Dvorská 63 548 50 143 668 40 105 583 38 57 606 44 45 549 36 65 663 29 46 505 33 12 480 38 20 556 36 23 198 42 5356
44 Kelnarová Olga Rope skipping ZŠ Doloplazy 93 809 21 164 766 27 90 500 48 70 745 13 53 646 24 17 173 65 43 473 36 8 320 60 12 333 55 65 560 15 5325
45 Štěpánka Strejcová TJ Sokol Libochovice 93 809 21 195 911 6 76 422 59 57 606 44 28 341 58 53 541 45 21 231 59 12 480 38 15 417 50 25 216 40 4974
46 Kodešová Aneta Skippies – ZŠ Ještědská 60 522 55 159 743 33 95 528 44 60 638 39 43 524 42 64 653 31 26 286 55 13 520 31 15 417 50 16 138 54 4969
47 Šmídová Karolína Skippies – ZŠ Ještědská 67 583 46 110 514 58 85 472 52 66 702 24 40 488 46 70 714 20 31 341 50 10 400 51 17 472 43 19 164 49 4850
48 Šťastná Aneta Rope skipping ZŠ Doloplazy 73 635 39 163 762 28 103 572 39 45 479 60 37 451 50 51 520 48 43 473 36 6 240 65 15 417 50 31 267 34 4816
49 Kuklová Zuzana Skippies – ZŠ Ještědská 60 522 55 153 715 37 83 461 55 48 511 58 34 415 53 54 551 43 36 396 41 16 640 17 16 444 46 13 112 57 4767
50 Hellebrandová Markéta Skippies – ZŠ Ještědská 63 548 50 135 631 50 64 356 61 62 660 28 37 451 50 41 418 56 43 473 36 16 640 17 11 306 57 24 207 41 4690
51 Berenika Brabcová TJ Sokol Libochovice 73 635 39 126 589 54 67 372 60 56 596 46 19 232 63 61 622 36 32 352 46 10 400 51 23 639 24 17 147 50 4584
52 Holanová Hannah Skippies – ZŠ Ještědská 46 400 61 113 528 57 98 544 43 52 553 51 35 427 52 46 469 55 50 549 28 8 320 60 16 444 46 40 345 29 4579
53 Kvapilová Linda Skippies – ZŠ Ještědská 63 548 50 133 621 52 84 467 54 56 596 46 40 488 46 53 541 45 27 297 54 13 520 31 16 444 46 1 9 60 4531
54 Nela Marešová ZŠ Batelov 64 557 48 137 640 48 100 556 40 61 649 33 47 573 31 25 255 61 32 352 46 9 360 56 10 278 59 29 250 36 4470
55 Nevečeřalová Karolína Skippies – ZŠ Ještědská 53 461 59 142 664 42 87 483 50 52 553 51 30 366 57 64 653 31 24 264 58 8 320 60 16 444 46 22 190 45 4398
56 Kopečná Žaneta Rope skipping ZŠ Doloplazy 80 696 34 120 561 55 89 494 49 52 553 51 21 256 61 49 500 51 25 275 56 9 360 56 17 472 43 21 181 46 4348
57 Kundrátová Anna Skippies – ZŠ Ještědská 63 548 50 134 626 51 77 428 58 52 553 51 33 402 55 50 510 50 25 275 56 11 440 46 12 333 55 17 147 50 4262
58 Trpkošová Eva Marie Skippies – ZŠ Ještědská 45 391 62 100 467 62 83 461 55 43 457 62 41 500 44 59 602 40 31 341 50 15 600 23 11 306 57 15 129 55 4254
59 Marta Kodysová ZŠ Batelov 60 522 55 85 397 64 95 528 44 50 532 57 39 476 49 19 194 63 15 165 62 10 400 51 13 361 54 17 147 50 3722
60 Rodrová Vendula Skippies – ZŠ Ještědská 63 548 50 130 607 53 83 461 55 47 500 59 28 341 58 31 316 59 32 352 46 11 440 46 1 28 67 0 0 63 3593
61 Veselská Sandra Rope skipping ZŠ Doloplazy 54 470 58 107 500 59 85 472 52 54 574 49 23 280 60 1 10 66 33 363 44 9 360 56 14 389 53 0 0 63 3418
62 Hana Džupinová Skokandy 38 330 64 90 421 63 45 250 64 42 447 64 20 244 62 60 612 39 20 220 61 8 320 60 5 139 64 7 60 59 3043
63 Natálie Kaňkovská ZŠ Batelov 52 452 60 106 495 60 41 228 66 42 447 64 31 378 56 37 378 58 21 231 59 5 200 66 3 83 66 0 0 63 2892
64 Anežka Liznová Skokandy 35 304 65 72 336 66 60 333 62 43 457 62 17 207 64 18 184 64 15 165 62 9 360 56 7 194 61 1 9 60 2549
65 Adéla Fučíková Skokandy 40 348 63 105 491 61 44 244 65 44 468 61 3 37 67 0 0 67 0 0 67 10 400 51 6 167 62 0 0 63 2155
66 Tereza Havelková Skokandy 29 252 66 81 379 65 40 222 67 26 277 66 4 49 66 30 306 60 5 55 66 4 160 68 4 111 65 1 9 60 1820
67 Natálie Tauschová ZŠ Batelov 0 0 68 68 318 67 55 306 63 26 277 66 5 61 65 23 235 62 9 99 65 5 200 66 0 0 68 0 0 63 1496
68 Marie Hrbková Skokandy 26 226 67 30 140 68 23 128 68 24 255 68 0 0 68 0 0 67 0 0 67 8 320 60 6 167 62 0 0 63 1236
kategorie 12+
poř. jméno oddíl S1 B1 P1 S2 B2 P2 S3 B3 P3 S4 B4 P4 S5 B5 P5 S6 B6 P6 S7 B7 P7 S8 B8 P8 S9 B9 P9 S10 B10 P10 součet
1 Jakub Juroška BETWEEN rope skipping tým při SVČ Fokus 99 846 3 169 966 2 113 715 11 75 949 3 54 885 3 75 926 3 72 947 3 15 714 6 27 1000 1 87 1000 1 8948
2 Barbora Bubnová TJ Sokol Libochovice 117 1000 1 142 811 9 158 1000 1 69 873 5 30 492 18 69 852 4 74 974 2 20 952 2 25 926 6 87 1000 1 8880
3 Michaela Matošková LET´S JUMP ALCEDO 98 838 4 133 760 11 135 854 5 67 848 7 53 869 4 81 1000 1 76 1000 1 17 810 4 26 963 4 60 690 6 8632
4 Aneta Vačiljová TJ Sokol Libochovice 86 735 8 162 926 4 117 741 7 67 848 7 43 705 13 79 975 2 42 553 12 21 1000 1 27 1000 1 54 621 7 8104
5 Adéla Sedláčková TJ Sokol Libochovice 101 863 2 175 1000 1 138 873 4 61 772 9 42 689 14 50 617 15 58 763 5 17 810 4 18 667 12 79 908 3 7962
6 Kateřina Strejcová TJ Sokol Libochovice 95 812 5 164 937 3 121 766 6 79 1000 1 57 934 2 65 802 5 51 671 8 14 667 7 18 667 12 61 701 5 7957
7 Nikola Chloubová TJ Sokol Libochovice 85 726 9 140 800 10 145 918 2 58 734 12 61 1000 1 63 778 7 48 632 9 12 571 14 27 1000 1 48 552 8 7711
8 Lucie Severová ZŠ Batelov 81 692 11 149 851 7 144 911 3 69 873 5 52 852 5 63 778 7 53 697 6 14 667 7 26 963 4 35 402 9 7686
9 Eliška Vejmanová TJ Sokol Libochovice 88 752 6 149 851 7 111 703 12 74 937 4 44 721 12 57 704 13 64 842 4 12 571 14 19 704 11 68 782 4 7567
10 Jana Kučerová TJ Sokol Libochovice 87 744 7 156 891 6 115 728 8 56 709 14 49 803 7 65 802 5 53 697 6 14 667 7 22 815 8 30 345 11 7201
11 Kristiana Fusková LET´S JUMP ALCEDO 85 726 9 160 914 5 115 728 8 77 975 2 47 770 8 58 716 12 38 500 13 13 619 11 18 667 12 29 333 12 6948
12 Edita Havlová ZŠ Batelov 65 556 14 127 726 13 114 722 10 61 772 9 52 852 5 62 765 9 46 605 10 19 905 3 20 741 10 24 276 13 6920
13 Eliška Miková ZŠ Batelov 58 496 17 125 714 14 92 582 16 58 734 12 47 770 8 60 741 11 43 566 11 14 667 7 24 889 7 5 57 18 6216
14 Veronika Mácová ZŠ Batelov 73 624 12 125 714 14 104 658 14 59 747 11 47 770 8 62 765 9 20 263 17 10 476 16 14 519 16 32 368 10 5904
15 Anna Malá TJ Sokol Libochovice 65 556 14 104 594 16 85 538 17 50 633 15 32 525 17 55 679 14 38 500 13 10 476 16 21 778 9 18 207 14 5486
16 Štěpánka Grundová TJ Sokol Libochovice 60 513 16 93 531 17 109 690 13 44 557 17 42 689 14 41 506 16 30 395 15 13 619 11 17 630 15 11 126 16 5256
17 Karolína Dvořáková ZŠ Batelov 72 615 13 131 749 12 100 633 15 49 620 16 46 754 11 18 222 18 23 303 16 13 619 11 12 444 17 15 172 15 5131
18 Natálie Laubová ZŠ Batelov 52 444 18 88 503 18 76 481 18 20 253 18 41 672 16 34 420 17 17 224 18 6 286 18 6 222 18 9 103 17 3608
Vysvětlivky:
S počet splněných dovedností na daném stanovišti
B počet přidělených bodů vypočítaných poměrově k nejlepšímu skokanovi na daném stanovišti, který získá 1000 bodů
P pořadí na stanovišti